2022年永利博士研究生拟录取名单 |
|
304am永利集团 |
|
|
|
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取 导师 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 100552109123001 | 林日暖 | 中国现当代文学 | 罗振亚 | | 硕博连读 |
2 | 100552109123002 | 达珍拉姆 | 中国少数民族语言文学 | 意西微萨·阿错 | | 硕博连续 |
3 | 100552109181008 | 朱瑞昌 | 文艺学 | 沈立岩 | 91.2 | |
4 | 100552109181001 | 王胜楠 | 文艺学 | 沈立岩 | 89.8 | 儒学专项 |
5 | 100552109181018 | 李嘉辰 | 文艺学 | 周志强 | 92.6 | |
6 | 100552109181012 | 冉梦丽 | 文艺学 | 周志强 | 90.2 | |
7 | 100552109181022 | 肖能萍 | 语言学及应用语言学 | 曾晓渝 | 90.4 | |
8 | 100552109181023 | 许可 | 语言学及应用语言学 | 冉启斌 | 90.8 | |
9 | 100552109181028 | 王天恒 | 语言学及应用语言学 | 冉启斌 | 88 | |
10 | 100552109181034 | 赵超 | 汉语言文字学 | 杨琳 | 89.8 | |
11 | 100552109181049 | 王飞镜 | 中国古代文学 | 查洪德 | 91.6 | |
12 | 100552109181044 | 闫禾 | 中国古代文学 | 查洪德 | 90.8 | |
13 | 100552109181053 | 高羽鹤 | 中国古代文学 | 张毅 | 91 | |
14 | 100552109181060 | 郑威 | 中国古代文学 | 张峰屹 | 91 | 儒学专项 |
15 | 100552109181058 | 黎梦圆 | 中国古代文学 | 张峰屹 | 90.2 | |
16 | 100552109181065 | 许柳泓 | 中国古代文学 | 张培锋 | 90.4 | |
17 | 100552109181069 | 蔺坤 | 中国古代文学 | 宁稼雨 | 86.8 | |
18 | 100552109181078 | 白天宇 | 中国古代文学 | 卢燕新 | 90.4 | |
19 | 100552109181080 | 徐婷 | 中国古代文学 | 鲍震培 | 87.8 | |
20 | 100552109181084 | 唐健博 | 中国古代文学 | 湛如 | 87 | |
21 | 100552109181087 | 唐宇辰 | 中国古代文学 | 詹福瑞 | 89.4 | |
22 | 100552109181097 | 宋婉姮 | 中国现当代文学 | 耿传明 | 91.62 | |
23 | 100552109181101 | 张千千 | 中国现当代文学 | 李锡龙 | 92.06 | |
24 | 100552109181100 | 曾春葙 | 中国现当代文学 | 李锡龙 | 90.42 | |
25 | 100552109181109 | 陈超 | 中国现当代文学 | 刘运峰 | 91.2 | |
26 | 100552109181118 | 王天然 | 中国现当代文学 | 陈千里 | 92.06 | |
27 | 100552109181120 | 陆立伟 | 中国现当代文学 | 曹霞 | 91.8 | |
28 | 100552109181124 | 王若水 | 中国现当代文学 | 王兆胜 | 91.4 | |
29 | 100552109181129 | 王轲 | 中国少数民族语言文学 | 意西微萨·阿错 | 83.8 | |
30 | 100552109181131 | 张锦 | 比较文学与世界文学 | 王志耕 | 92 | |
31 | 100552109181140 | 周琳玥 | 比较文学与世界文学 | 王立新 | 93 | |
32 | 100552109181142 | 张猛 | 比较文学与世界文学 | 王立新 | 90.6 | |
33 | 100552109181146 | 赵毅 | 中国文学思想史 | 张毅 | 89.6 | |
注:1、请按照考试方式、报考专业代码、报考导师、综合考核成绩(面试成绩)由高到底顺序排列; |
2、如果为专项计划考生,请在备注栏注明专项计划类型; |
3、如果拟录取导师为代招导师,请在拟录取导师栏填写代招导师(即已列入招生目录的导师)姓名,在备注栏注明实际招生导师姓名; |